Rankings
Last season, re-scored under our rules — next to where a standard full-PPR league would have ranked the same player. The gap is the part worth drafting on.
| # | Player | Pts | Standard | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew StaffordQB1 · LA · std QB3 | 393 | QB3 | ▲ 2 |
| 2 | Josh AllenQB2 · BUF · std QB1 | 372 | QB1 | ▼ 1 |
| 3 | Christian McCaffreyRB1 · SF · std RB1 | 367 | RB1 | — |
| 4 | Drake MayeQB3 · NE · std QB2 | 364 | QB2 | ▼ 1 |
| 5 | Jonathan TaylorRB2 · IND · std RB4 | 355 | RB4 | ▲ 2 |
| 6 | Trevor LawrenceQB4 · JAX · std QB4 | 346 | QB4 | — |
| 7 | Bijan RobinsonRB3 · ATL · std RB2 | 339 | RB2 | ▼ 1 |
| 8 | Jahmyr GibbsRB4 · DET · std RB3 | 337 | RB3 | ▼ 1 |
| 9 | Dak PrescottQB5 · DAL · std QB6 | 333 | QB6 | ▲ 1 |
| 10 | Jared GoffQB6 · DET · std QB9 | 329 | QB9 | ▲ 3 |
| 11 | Caleb WilliamsQB7 · CHI · std QB5 | 325 | QB5 | ▼ 2 |
| 12 | Bo NixQB8 · DEN · std QB7 | 311 | QB7 | ▼ 1 |
| 13 | James CookRB5 · BUF · std RB6 | 305 | RB6 | ▲ 1 |
| 14 | Justin HerbertQB9 · LAC · std QB10 | 304 | QB10 | ▲ 1 |
| 15 | Jalen HurtsQB10 · PHI · std QB8 | 304 | QB8 | ▼ 2 |
| 16 | De'Von AchaneRB6 · MIA · std RB5 | 301 | RB5 | ▼ 1 |
| 17 | Derrick HenryRB7 · BAL · std RB8 | 294 | RB8 | ▲ 1 |
| 18 | Patrick MahomesQB11 · KC · std QB11 | 290 | QB11 | — |
| 19 | Puka NacuaWR1 · LA · std WR1 | 290 | WR1 | — |
| 20 | Baker MayfieldQB12 · TB · std QB12 | 276 | QB12 | — |
| 21 | Jaxon Smith-NjigbaWR2 · SEA · std WR2 | 273 | WR2 | — |
| 22 | Chase BrownRB8 · CIN · std RB7 | 254 | RB7 | ▼ 1 |
| 23 | Amon-Ra St. BrownWR3 · DET · std WR3 | 251 | WR3 | — |
| 24 | Trey McBrideTE1 · ARI · std TE1 | 248 | TE1 | — |
| 25 | Jacoby BrissettQB13 · ARI · std QB16 | 245 | QB16 | ▲ 3 |
| 26 | Ja'Marr ChaseWR4 · CIN · std WR4 | 244 | WR4 | — |
| 27 | SEA DefenseDEF1 · SEA · std DEF1 | 242 | DEF1 | — |
| 28 | Kyren WilliamsRB9 · LA · std RB9 | 238 | RB9 | — |
| 29 | Sam DarnoldQB14 · SEA · std QB14 | 237 | QB14 | — |
| 30 | Aaron RodgersQB15 · PIT · std QB17 | 236 | QB17 | ▲ 2 |
| 31 | Jaxson DartQB16 · NYG · std QB13 | 236 | QB13 | ▼ 3 |
| 32 | Jordan LoveQB17 · GB · std QB15 | 234 | QB15 | ▼ 2 |
| 33 | Daniel JonesQB18 · IND · std QB18 | 233 | QB18 | — |
| 34 | DEN DefenseDEF2 · DEN · std DEF3 | 231 | DEF3 | ▲ 1 |
| 35 | Travis EtienneRB10 · JAX · std RB10 | 229 | RB10 | — |
| 36 | Javonte WilliamsRB11 · DAL · std RB12 | 229 | RB12 | ▲ 1 |
| 37 | Lamar JacksonQB19 · BAL · std QB20 | 221 | QB20 | ▲ 1 |
| 38 | Ashton JeantyRB12 · LV · std RB11 | 221 | RB11 | ▼ 1 |
| 39 | HOU DefenseDEF3 · HOU · std DEF2 | 221 | DEF2 | ▼ 1 |
| 40 | Saquon BarkleyRB13 · PHI · std RB14 | 220 | RB14 | ▲ 1 |
| 41 | Bryce YoungQB20 · CAR · std QB19 | 220 | QB19 | ▼ 1 |
| 42 | George PickensWR5 · DAL · std WR5 | 217 | WR5 | — |
| 43 | C.J. StroudQB21 · HOU · std QB21 | 212 | QB21 | — |
| 44 | Josh JacobsRB14 · GB · std RB13 | 211 | RB13 | ▼ 1 |
| 45 | Rico DowdleRB15 · CAR · std RB18 | 210 | RB18 | ▲ 3 |
| 46 | D'Andre SwiftRB16 · CHI · std RB15 | 209 | RB15 | ▼ 1 |
| 47 | Chris OlaveWR6 · NO · std WR6 | 204 | WR6 | — |
| 48 | Jason MyersK1 · SEA · std K1 | 201 | K1 | — |
| 49 | Kenny GainwellRB17 · PIT · std RB16 | 198 | RB16 | ▼ 1 |
| 50 | Jaylen WarrenRB18 · PIT · std RB17 | 197 | RB17 | ▼ 1 |
| 51 | CLE DefenseDEF4 · CLE · std DEF4 | 196 | DEF4 | — |
| 52 | Brock PurdyQB22 · SF · std QB23 | 194 | QB23 | ▲ 1 |
| 53 | Ka'imi FairbairnK2 · HOU · std K2 | 194 | K2 | — |
| 54 | Chimere DikeWR7 · TEN · std WR50 | 192 | WR50 | ▲ 43 |
| 55 | TreVeyon HendersonRB19 · NE · std RB21 | 190 | RB21 | ▲ 2 |
| 56 | Breece HallRB20 · NYJ · std RB19 | 189 | RB19 | ▼ 1 |
| 57 | LA DefenseDEF5 · LA · std DEF7 | 187 | DEF7 | ▲ 2 |
| 58 | Brandon AubreyK3 · DAL · std K3 | 186 | K3 | — |
| 59 | PHI DefenseDEF6 · PHI · std DEF6 | 185 | DEF6 | — |
| 60 | RJ HarveyRB21 · DEN · std RB20 | 183 | RB20 | ▼ 1 |
| 61 | JAX DefenseDEF7 · JAX · std DEF5 | 181 | DEF5 | ▼ 2 |
| 62 | MIN DefenseDEF8 · MIN · std DEF9 | 180 | DEF9 | ▲ 1 |
| 63 | Davante AdamsWR8 · LA · std WR9 | 177 | WR9 | ▲ 1 |
| 64 | Tony PollardRB22 · TEN · std RB23 | 175 | RB23 | ▲ 1 |
| 65 | ATL DefenseDEF9 · ATL · std DEF10 | 175 | DEF10 | ▲ 1 |
| 66 | Cam WardQB23 · TEN · std QB22 | 174 | QB22 | ▼ 1 |
| 67 | Zay FlowersWR9 · BAL · std WR7 | 173 | WR7 | ▼ 2 |
| 68 | LAC DefenseDEF10 · LAC · std DEF12 | 173 | DEF12 | ▲ 2 |
| 69 | NE DefenseDEF11 · NE · std DEF8 | 173 | DEF8 | ▼ 3 |
| 70 | Geno SmithQB24 · LV · std QB24 | 171 | QB24 | — |
| 71 | A.J. BrownWR10 · PHI · std WR11 | 170 | WR11 | ▲ 1 |
| 72 | Kenneth Walker IIIRB23 · SEA · std RB22 | 170 | RB22 | ▼ 1 |
| 73 | PIT DefenseDEF12 · PIT · std DEF11 | 170 | DEF11 | ▼ 1 |
| 74 | Tua TagovailoaQB25 · MIA · std QB25 | 169 | QB25 | — |
| 75 | Cameron DickerK4 · LAC · std K4 | 169 | K4 | — |
| 76 | Zach CharbonnetRB24 · SEA · std RB24 | 167 | RB24 | — |
| 77 | Michael WilsonWR11 · ARI · std WR10 | 166 | WR10 | ▼ 1 |
| 78 | Courtland SuttonWR12 · DEN · std WR13 | 164 | WR13 | ▲ 1 |
| 79 | Tee HigginsWR13 · CIN · std WR15 | 163 | WR15 | ▲ 2 |
| 80 | Nico CollinsWR14 · HOU · std WR8 | 163 | WR8 | ▼ 6 |
| 81 | Wan'Dale RobinsonWR15 · NYG · std WR14 | 163 | WR14 | ▼ 1 |
| 82 | Cam LittleK5 · JAX · std K5 | 163 | K5 | — |
| 83 | Jameson WilliamsWR16 · DET · std WR12 | 160 | WR12 | ▼ 4 |
| 84 | Will ReichardK6 · MIN · std K10 | 159 | K10 | ▲ 4 |
| 85 | Stefon DiggsWR17 · NE · std WR17 | 158 | WR17 | — |
| 86 | NO DefenseDEF13 · NO · std DEF14 | 157 | DEF14 | ▲ 1 |
| 87 | Deebo Samuel Sr.WR18 · WAS · std WR25 | 156 | WR25 | ▲ 7 |
| 88 | Tetairoa McMillanWR19 · CAR · std WR16 | 156 | WR16 | ▼ 3 |
| 89 | Michael PittmanWR20 · IND · std WR18 | 155 | WR18 | ▼ 2 |
| 90 | Kyle PittsTE2 · ATL · std TE2 | 155 | TE2 | — |
| 91 | Drake LondonWR21 · ATL · std WR19 | 155 | WR19 | ▼ 2 |
| 92 | Chase McLaughlinK7 · TB · std K11 | 155 | K11 | ▲ 4 |
| 93 | BUF DefenseDEF14 · BUF · std DEF13 | 155 | DEF13 | ▼ 1 |
| 94 | Rhamondre StevensonRB25 · NE · std RB25 | 154 | RB25 | — |
| 95 | Quinshon JudkinsRB26 · CLE · std RB26 | 154 | RB26 | — |
| 96 | David MontgomeryRB27 · DET · std RB27 | 151 | RB27 | — |
| 97 | Joe BurrowQB26 · CIN · std QB29 | 151 | QB29 | ▲ 3 |
| 98 | Tyler ShoughQB27 · NO · std QB26 | 151 | QB26 | ▼ 1 |
| 99 | Jake FergusonTE3 · DAL · std TE5 | 150 | TE5 | ▲ 2 |
| 100 | Chris BoswellK8 · PIT · std K12 | 150 | K12 | ▲ 4 |
2025 production, not 2026 projections — it says who our scoring rewarded, not who will repeat it. Standard baseline is full PPR at 25 yards per passing point, 10 per rushing and receiving point, 4-point passing TDs, no milestone bonuses and no return yardage. Ours is on the rules. Data pulled 2026-08-25.