Leaderboard
2026, through Week 7 — rebuilt weekly. Real production re-scored under our rules, next to where a standard full-PPR league would have ranked the same player.
| # | Player | Pts | Standard | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB1 · BUF · std QB1 | 169 | QB1 | — |
| 2 | Jahmyr GibbsRB1 · DET · std RB1 | 167 | RB1 | — |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaWR1 · SEA · std WR1 | 156 | WR1 | — |
| 4 | Kenneth Walker IIIRB2 · KC · std RB2 | 155 | RB2 | — |
| 5 | Brock PurdyQB2 · SF · std QB2 | 152 | QB2 | — |
| 6 | Jared GoffQB3 · DET · std QB4 | 149 | QB4 | ▲ 1 |
| 7 | Kirk CousinsQB4 · LV · std QB5 | 147 | QB5 | ▲ 1 |
| 8 | Drake MayeQB5 · NE · std QB3 | 144 | QB3 | ▼ 2 |
| 9 | Joe BurrowQB6 · CIN · std QB6 | 142 | QB6 | — |
| 10 | Bijan RobinsonRB3 · ATL · std RB3 | 139 | RB3 | — |
| 11 | Matthew StaffordQB7 · LA · std QB11 | 137 | QB11 | ▲ 4 |
| 12 | Jordan LoveQB8 · GB · std QB9 | 136 | QB9 | ▲ 1 |
| 13 | Dak PrescottQB9 · DAL · std QB8 | 135 | QB8 | ▼ 1 |
| 14 | C.J. StroudQB10 · HOU · std QB7 | 134 | QB7 | ▼ 3 |
| 15 | Tyler ShoughQB11 · NO · std QB10 | 130 | QB10 | ▼ 1 |
| 16 | Trevor LawrenceQB12 · JAX · std QB13 | 127 | QB13 | ▲ 1 |
| 17 | Javonte WilliamsRB4 · DAL · std RB7 | 127 | RB7 | ▲ 3 |
| 18 | Christian McCaffreyRB5 · SF · std RB4 | 125 | RB4 | ▼ 1 |
| 19 | CeeDee LambWR2 · DAL · std WR2 | 125 | WR2 | — |
| 20 | Jonathan TaylorRB6 · IND · std RB5 | 122 | RB5 | ▼ 1 |
| 21 | Bryce YoungQB13 · CAR · std QB12 | 122 | QB12 | ▼ 1 |
| 22 | Kyren WilliamsRB7 · LA · std RB6 | 119 | RB6 | ▼ 1 |
| 23 | Aaron RodgersQB14 · PIT · std QB14 | 118 | QB14 | — |
| 24 | Derrick HenryRB8 · BAL · std RB9 | 118 | RB9 | ▲ 1 |
| 25 | James CookRB9 · BUF · std RB12 | 116 | RB12 | ▲ 3 |
| 26 | D'Andre SwiftRB10 · CHI · std RB8 | 111 | RB8 | ▼ 2 |
| 27 | Bucky IrvingRB11 · TB · std RB13 | 109 | RB13 | ▲ 2 |
| 28 | Jaylen WarrenRB12 · PIT · std RB11 | 108 | RB11 | ▼ 1 |
| 29 | Geno SmithQB15 · NYJ · std QB17 | 107 | QB17 | ▲ 2 |
| 30 | Chuba HubbardRB13 · CAR · std RB14 | 104 | RB14 | ▲ 1 |
| 31 | Trey McBrideTE1 · ARI · std TE1 | 104 | TE1 | — |
| 32 | Jacoby BrissettQB16 · ARI · std QB15 | 103 | QB15 | ▼ 1 |
| 33 | Deshaun WatsonQB17 · CLE · std QB16 | 103 | QB16 | ▼ 1 |
| 34 | Amon-Ra St. BrownWR3 · DET · std WR4 | 103 | WR4 | ▲ 1 |
| 35 | Ashton JeantyRB14 · LV · std RB10 | 102 | RB10 | ▼ 4 |
| 36 | Patrick MahomesQB18 · KC · std QB18 | 100 | QB18 | — |
| 37 | Christian WatsonWR4 · GB · std WR3 | 99 | WR3 | ▼ 1 |
| 38 | MIN DefenseDEF1 · MIN · std DEF1 | 97 | DEF1 | — |
| 39 | Chris OlaveWR5 · NO · std WR5 | 94 | WR5 | — |
| 40 | Malik NabersWR6 · NYG · std WR7 | 93 | WR7 | ▲ 1 |
| 41 | Zay FlowersWR7 · BAL · std WR6 | 92 | WR6 | ▼ 1 |
| 42 | Bo NixQB19 · DEN · std QB19 | 92 | QB19 | — |
| 43 | Michael Penix Jr.QB20 · ATL · std QB22 | 92 | QB22 | ▲ 2 |
| 44 | Isaiah LikelyTE2 · NYG · std TE2 | 88 | TE2 | — |
| 45 | Puka NacuaWR8 · LA · std WR8 | 88 | WR8 | — |
| 46 | Jayden DanielsQB21 · WAS · std QB21 | 88 | QB21 | — |
| 47 | Spencer ShraderK1 · IND · std K1 | 88 | K1 | — |
| 48 | Caleb WilliamsQB22 · CHI · std QB23 | 86 | QB23 | ▲ 1 |
| 49 | DEN DefenseDEF2 · DEN · std DEF2 | 85 | DEF2 | — |
| 50 | Tony PollardRB15 · TEN · std RB16 | 84 | RB16 | ▲ 1 |
| 51 | Jalen HurtsQB23 · PHI · std QB24 | 83 | QB24 | ▲ 1 |
| 52 | Matthew GoldenWR9 · GB · std WR9 | 83 | WR9 | — |
| 53 | Lamar JacksonQB24 · BAL · std QB25 | 82 | QB25 | ▲ 1 |
| 54 | George KittleTE3 · SF · std TE3 | 81 | TE3 | — |
| 55 | Will ReichardK2 · MIN · std K5 | 81 | K5 | ▲ 3 |
| 56 | TB DefenseDEF3 · TB · std DEF3 | 79 | DEF3 | — |
| 57 | Malik WillisQB25 · MIA · std QB20 | 78 | QB20 | ▼ 5 |
| 58 | Davante AdamsWR10 · LA · std WR12 | 77 | WR12 | ▲ 2 |
| 59 | Bhayshul TutenRB16 · JAX · std RB15 | 77 | RB15 | ▼ 1 |
| 60 | Chase McLaughlinK3 · TB · std K3 | 77 | K3 | — |
| 61 | Ja'Marr ChaseWR11 · CIN · std WR16 | 76 | WR16 | ▲ 5 |
| 62 | Drake LondonWR12 · ATL · std WR10 | 76 | WR10 | ▼ 2 |
| 63 | Garrett WilsonWR13 · NYJ · std WR14 | 76 | WR14 | ▲ 1 |
| 64 | Tre TuckerWR14 · LV · std WR13 | 76 | WR13 | ▼ 1 |
| 65 | Ka'imi FairbairnK4 · HOU · std K7 | 76 | K7 | ▲ 3 |
| 66 | PIT DefenseDEF4 · PIT · std DEF4 | 76 | DEF4 | — |
| 67 | SEA DefenseDEF5 · SEA · std DEF6 | 74 | DEF6 | ▲ 1 |
| 68 | Sam DarnoldQB26 · SEA · std QB26 | 73 | QB26 | — |
| 69 | Tee HigginsWR15 · CIN · std WR11 | 73 | WR11 | ▼ 4 |
| 70 | Braelon AllenRB17 · NYJ · std RB19 | 73 | RB19 | ▲ 2 |
| 71 | Chris BoswellK5 · PIT · std K6 | 73 | K6 | ▲ 1 |
| 72 | Matt GayK6 · LV · std K2 | 73 | K2 | ▼ 4 |
| 73 | CIN DefenseDEF6 · CIN · std DEF5 | 73 | DEF5 | ▼ 1 |
| 74 | Aaron JonesRB18 · MIN · std RB22 | 72 | RB22 | ▲ 4 |
| 75 | Rhamondre StevensonRB19 · NE · std RB17 | 72 | RB17 | ▼ 2 |
| 76 | Tetairoa McMillanWR16 · CAR · std WR17 | 72 | WR17 | ▲ 1 |
| 77 | Brock BowersTE4 · LV · std TE4 | 72 | TE4 | — |
| 78 | Chad RylandK7 · ARI · std K4 | 72 | K4 | ▼ 3 |
| 79 | George PickensWR17 · DAL · std WR15 | 71 | WR15 | ▼ 2 |
| 80 | Emanuel WilsonRB20 · SEA · std RB21 | 71 | RB21 | ▲ 1 |
| 81 | Parker WashingtonWR18 · JAX · std WR19 | 70 | WR19 | ▲ 1 |
| 82 | Quinshon JudkinsRB21 · CLE · std RB18 | 70 | RB18 | ▼ 3 |
| 83 | Luther Burden IIIWR19 · CHI · std WR18 | 69 | WR18 | ▼ 1 |
| 84 | Jameis WinstonQB27 · NYG · std QB28 | 69 | QB28 | ▲ 1 |
| 85 | Ollie Gordon IIRB22 · MIA · std RB27 | 68 | RB27 | ▲ 5 |
| 86 | Jason MyersK8 · SEA · std K8 | 67 | K8 | — |
| 87 | GB DefenseDEF7 · GB · std DEF9 | 67 | DEF9 | ▲ 2 |
| 88 | Mike EvansWR20 · SF · std WR20 | 65 | WR20 | — |
| 89 | Devaughn VeleWR21 · NO · std WR21 | 65 | WR21 | — |
| 90 | Cam SkatteboRB23 · NYG · std RB23 | 65 | RB23 | — |
| 91 | Tyler LoopK9 · BAL · std K13 | 65 | K13 | ▲ 4 |
| 92 | CLE DefenseDEF8 · CLE · std DEF12 | 65 | DEF12 | ▲ 4 |
| 93 | NE DefenseDEF9 · NE · std DEF11 | 65 | DEF11 | ▲ 2 |
| 94 | SF DefenseDEF10 · SF · std DEF7 | 65 | DEF7 | ▼ 3 |
| 95 | Jameson WilliamsWR22 · DET · std WR22 | 64 | WR22 | — |
| 96 | CHI DefenseDEF11 · CHI · std DEF14 | 64 | DEF14 | ▲ 3 |
| 97 | Chase BrownRB24 · CIN · std RB20 | 63 | RB20 | ▼ 4 |
| 98 | Jaylin NoelWR23 · HOU · std WR33 | 63 | WR33 | ▲ 10 |
| 99 | Cairo SantosK10 · CHI · std K10 | 63 | K10 | — |
| 100 | Dominic ZvadaK11 · NYG · std K16 | 62 | K16 | ▲ 5 |
2026 production through Week 7, not projections — it says who our scoring is rewarding so far this year. Standard baseline is full PPR at 25 yards per passing point, 10 per rushing and receiving point, 4-point passing TDs, no milestone bonuses and no return yardage. Ours is on the rules. Data pulled 2026-10-28.